排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 博卡青年 | 12/4 | 75% | - |
2 | 科尔多瓦学院 | 11/4 | 73.3% | - |
3 | 里亚丘埃洛 | 11/4 | 73.3% | - |
4 | 欧贝拉TC | 10/4 | 71.4% | - |
5 | 奥布拉斯 | 10/5 | 66.7% | - |
6 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 0/0 | 0% | - |
7 | 奎梅萨 | 10/6 | 62.5% | - |
8 | 雷加塔斯 | 9/6 | 60% | - |
9 | 奥林比高 | 9/7 | 56.2% | - |
10 | 阿顿纳斯 | 10/8 | 55.6% | - |
11 | 佩纳罗尔竞技俱乐部 | 8/7 | 53.3% | - |
12 | 圣塔菲联合 | 8/8 | 50% | - |
13 | 吉纳西亚科摩多罗 | 8/10 | 44.4% | - |
14 | 费罗卡利 | 7/9 | 43.8% | - |
15 | 圣洛伦索 | 7/10 | 41.2% | - |
16 | 圣马丁 | 6/9 | 40% | - |
17 | 奥利瓦独立 | 3/6 | 33.3% | - |
18 | 萨拉特篮球 | 6/10 | 37.5% | - |
19 | 福尔摩莎 | 6/12 | 33.3% | - |
20 | 帕兰德森 | 5/10 | 33.3% | - |
21 | 奥利维亚独立队 | 5/12 | 29.4% | - |
22 | 阿根廷胡宁竞技 | 1/14 | 6.7% | - |
杨鸣:辽宁能有现在离不开老队员的作用 韩德君是不可或缺的队长
2024-03-28 01:12:02
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17
存在感不强!杨瀚森半场3中1拿到4分5篮板 正负值-3
2024-03-25 01:05:43
五项总数据前十都有谁?老詹还没登顶&仅两外线 神兽让两项排第四
2024-03-24 01:07:23
第四节没出手!阿德巴约:很多因素导致 这事你得问斯波教练
2024-03-21 01:06:09
全面表现难救主!阿不都14中8拿到21分6板8助3断
2024-03-18 01:07:14
CJ:若锡安参加扣篮大赛 我不知道他怎么输
2024-03-18 01:05:36
全能表现!王哲林14中7拿到19分7板6助
2024-03-16 01:08:00
字母哥:我们必须要传球 我们不能每次都是被动传球
2024-03-15 01:09:45
从弃儿到“猎鹿高手” 湖人如何安排拉塞尔的未来?
2024-03-13 01:06:34