排名 | 球队 | 胜/负 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|---|
1 | 骑士[东部] | 35/6 | 85.4% | 1连胜 |
2 | 凯尔特人[东部] | 29/13 | 69% | 1连负 |
3 | 尼克斯[东部] | 27/16 | 62.8% | 1连负 |
4 | 雄鹿[东部] | 24/17 | 58.5% | 4连胜 |
5 | 步行者[东部] | 24/19 | 55.8% | 2连胜 |
6 | 老鹰[东部] | 22/19 | 53.7% | 3连胜 |
7 | 魔术[东部] | 23/21 | 52.3% | 3连负 |
8 | 热火[东部] | 21/20 | 51.2% | 1连胜 |
9 | 活塞[东部] | 21/21 | 50% | 2连负 |
10 | 公牛[东部] | 18/25 | 41.9% | 5连负 |
11 | 76人[东部] | 15/26 | 36.6% | 6连负 |
12 | 篮网[东部] | 14/29 | 32.6% | 3连负 |
13 | 黄蜂[东部] | 10/28 | 26.3% | 2连胜 |
14 | 猛龙[东部] | 10/32 | 23.8% | 1连负 |
15 | 奇才[东部] | 6/35 | 14.6% | 10连负 |
1 | 雷霆[西部] | 35/7 | 83.3% | 1连胜 |
2 | 火箭[西部] | 28/13 | 68.3% | 1连胜 |
3 | 灰熊[西部] | 27/15 | 64.3% | 2连胜 |
4 | 掘金[西部] | 26/16 | 61.9% | 2连胜 |
5 | 快船[西部] | 24/17 | 58.5% | 4连胜 |
6 | 湖人[西部] | 22/18 | 55% | 1连负 |
7 | 独行侠[西部] | 23/19 | 54.8% | 1连胜 |
8 | 森林狼[西部] | 22/20 | 52.4% | 1连负 |
9 | 国王[西部] | 22/20 | 52.4% | 2连胜 |
10 | 太阳[西部] | 21/20 | 51.2% | 2连胜 |
11 | 勇士[西部] | 21/20 | 51.2% | 2连胜 |
12 | 马刺[西部] | 19/22 | 46.3% | 3连负 |
13 | 开拓者[西部] | 14/28 | 33.3% | 1连胜 |
14 | 鹈鹕[西部] | 11/32 | 25.6% | 3连胜 |
15 | 爵士[西部] | 10/30 | 25% | 2连负 |
杨鸣:辽宁能有现在离不开老队员的作用 韩德君是不可或缺的队长
2024-03-28 01:12:02
23-24赛季WCBA常规赛最佳国际球员:内蒙古球员琼奎尔-琼斯
2024-03-27 01:09:17
存在感不强!杨瀚森半场3中1拿到4分5篮板 正负值-3
2024-03-25 01:05:43
五项总数据前十都有谁?老詹还没登顶&仅两外线 神兽让两项排第四
2024-03-24 01:07:23
第四节没出手!阿德巴约:很多因素导致 这事你得问斯波教练
2024-03-21 01:06:09
全面表现难救主!阿不都14中8拿到21分6板8助3断
2024-03-18 01:07:14
CJ:若锡安参加扣篮大赛 我不知道他怎么输
2024-03-18 01:05:36
全能表现!王哲林14中7拿到19分7板6助
2024-03-16 01:08:00
字母哥:我们必须要传球 我们不能每次都是被动传球
2024-03-15 01:09:45
从弃儿到“猎鹿高手” 湖人如何安排拉塞尔的未来?
2024-03-13 01:06:34